![]() |
Homepage | Introduction of company | export | factory | import | surrogate | operation | 中文版 |
Size and performance of the composite insulator close |
|||||||||||||
No | Model | Serial number of recommen- dation |
rating voltage <kV> |
mechanical tensile load (kN) |
mark of linkage structure |
height of structure (H.mm) |
min.arc length (h.mm) |
min.nominal creepage length (Lmm) |
lightningis full wave shock resisance voltage(kV) (peak value) ≥ |
operation shock resistance voltage(kV) (peak value) ≥ |
power frequency one-minute resistance voltage (kV)peak value ≥ |
Mode of combination of recommen- dation |
|
01 | FPQ-10T20 | 10 | Needle type | 257+10 | 120 | 300 | 90 | …… | 42 |
|
|||
02 | FXB-10/70 | 10 | 70 | 16 | 380+10 | 190 | 550 | 110 | …… | 42 | |||
03 | FXBW1-35/70 | 1 | 35 | 70 | 16 | 610+15 | 450 | 810 | 230 | …… | 95 | ||
04 | FXBW2-35/70 | 1 | 35 | 70 | 16 | 650+15 | 450 | 810 | 230 | …… | 95 | ||
05 | FXBW3-35/70 | 1 | 35 | 70 | 16 | 610+15 | 450 | 1015 | 230 | …… | 95 | ||
06 | FXBW4-35/70 | 1 | 35 | 70 | 16 | 650+ 15 | 450 | 1015 | 230 | …… | 95 | ||
07 | FXBW1-66/70 | 1 | 66 | 70 | 16 | 870+15 | 700 | 1450 | 410 | …… | 185 | ||
08 | FXBW2-66/70 | 1 | 66 | 70 | 16 | 940+15 | 700 | 1450 | 410 | …… | 185 | ||
09 | FXBW3-66/70 | 1 | 66 | 70 | 16 | 870+15 | 700 | 1900 | 410 | …… | 185 | ||
10 | FXBW4-66/70 | 1 | 66 | 70 | 16 | 940+15 | 700 | 1900 | 410 | …… | 185 | ||
11 | FXBW1-110/70 | 1 | 110 | 70 | 16 | 1180+15 | 1000 | 2520 | 550 | …… | 230 | ||
12 | FXBW2-110/70 | 1 | 110 | 70 | 16 | 1240+15 | 1000 | 2520 | 550 | …… | 230 | ||
13 | FXBW3-110/70 | 1 | 110 | 70 | 16 | 1180+15 | 1000 | 3150 | 550 | …… | 230 | ||
14 | FXBW4-110/70 | 1 | 110 | 70 | 16 | 1240+15 | 1000 | 3150 | 550 | …… | 230 | ||
15 | FXBW1-110/100 | 1 | 110 | 100 | 16 | 1180+15 | 1000 | 2520 | 550 | …… | 230 | ||
16 | FXBW2-110/100 | 1 | 110 | 100 | 16 | 1240+15 | 1000 | 2520 | 550 | …… | 230 | ||
17 | FXBW3-110/100 | 1 | 110 | 100 | 16 | 1180+15 | 1000 | 3150 | 550 | …… | 230 | ||
18 | FXBW4-110/100 | 1 | 110 | 100 | 16 | 1240+15 | 1000 | 3150 | 550 | …… | 230 | ||
19 | FXBW1-220/100 | 2 | 220 | 100 | 16 | 2150+30 | 1900 | 5040 | 1000 | …… | 395 | ||
20 | FXBW2-220/100 | 2 | 220 | 100 | 16 | 2240+30 | 1900 | 5040 | 1000 | …… | 395 | ||
21 | FXBW3-220/100 | 2 | 220 | 100 | 16 | 2150+30 | 1900 | 6300 | 1000 | …… | 395 | ||
22 | FXBW4-220/100 | 2 | 220 | 100 | 16 | 2240+30 | 1900 | 6300 | 1000 | …… | 395 | ||
23 | FXBW1-220/160 | 2 | 220 | 160 | 20 | 2150+30 | 1900 | 5040 | 1000 | …… | 395 | ||
24 | FXBW2-220/160 | 2 | 220 | 160 | 20 | 2240+30 | 1900 | 5040 | 1000 | …… | 395 | ||
25 | FXBW3-220/160 | 2 | 220 | 160 | 20 | 2150+30 | 1900 | 6300 | 1000 | …… | 395 | ||
26 | FXBW4-220/160 | 2 | 220 | 160 | 20 | 2240+30 | 1900 | 6300 | 1000 | …… | 395 | ||
27 | FXBW1-330/100 | 3 | 330 | 100 | 16 | 2930+40 | 2600 | 7260 | 1425 | 950 | 570 |
|
|
28 | FXBW2-330/100 | 3 | 330 | 100 | 16 | 2990+40 | 2600 | 7260 | 1425 | 950 | 570 | ||
29 | FXBW3-330/100 | 3 | 330 | 100 | 16 | 2930+40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 | ||
30 | FXBW4-330/100 | 3 | 330 | 100 | 16 | 2990+40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 | ||
31 | FXBW1-330/160 | 3 | 330 | 160 | 20 | 2930+40 | 2600 | 7260 | 1425 | 950 | 570 | ||
32 | FXBW2-330/160 | 3 | 330 | 160 | 20 | 2990+40 | 2600 | 7260 | 1425 | 950 | 570 | ||
33 | FXBW3-330/160 | 3 | 330 | 160 | 20 | 2930+40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 | ||
34 | FXBW4-330/160 | 3 | 330 | 160 | 20 | 2990+40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 | ||
35 | FXBW1-330/210 | 3 | 330 | 210 | 20 | 2930+40 | 2600 | 7260 | 1425 | 950 | 570 | ||
36 | FXBW2-330/210 | 3 | 330 | 210 | 20 | 2990+40 | 2600 | 7260 | 1425 | 950 | 570 | ||
37 | FXBW3-330/210 | 3 | 330 | 210 | 20 | 2930+40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 | ||
38 | FXBW4-330/210 | 3 | 330 | 210 | 20 | 2990+40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 | ||
39 | FXBW1-500/160 | 3 | 500 | 160 | 20 | 4030+50 | 3600 | 11000 | 2050 | 1240 | 740 | ||
40 | FXBW2-500/160 | 3 | 500 | 160 | 20 | 4450+50 | 4000 | 11000 | 2250 | 1240 | 740 | ||
41 | FXBW3-500/160 | 3 | 500 | 160 | 20 | 4030+50 | 3600 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 | ||
42 | FXBW4-500/160 | 3 | 500 | 160 | 20 | 4450+50 | 4000 | 13750 | 2250 | 1240 | 740 | ||
43 | FXBW1-500/210 | 3 | 500 | 210 | 20 | 4050+50 | 3600 | 11000 | 2050 | 1240 | 740 | ||
44 | FXBW1-500/210 | 3 | 500 | 210 | 20 | 4450+50 | 4000 | 11000 | 2050 | 1240 | 740 | ||
45 | FXBW1-500/210 | 3 | 500 | 210 | 20 | 4050+50 | 3600 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 | ||
46 | FXBW1-500/210 | 3 | 500 | 210 | 20 | 4450+50 | 4000 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 | ||
47 | FXBW1-500/300 | 3 | 500 | 300 | 24 | 4030+50 | 3600 | 11000 | 2050 | 1240 | 740 | ||
48 | FXBW2-500/300 | 3 | 500 | 300 | 24 | 4450+50 | 4000 | 11000 | 2250 | 1240 | 740 | ||
49 | FXBW3-500/300 | 3 | 500 | 300 | 24 | 4030+50 | 3600 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 | ||
50 | FXBW4-500/300 | 3 | 500 | 300 | 24 | 4450+50 | 4000 | 13750 | 2250 | 1240 | 740 | ||
51 | FXBW1-500/400 | 4 | 500 | 400 | 28 | 4030+50 | 3600 | 11000 | 2050 | 1240 | 740 | ||
52 | FXBW2-500/400 | 4 | 500 | 400 | 28 | 4450+50 | 4000 | 13750 | 2250 | 1240 | 740 | ||
53 | FXBW3-500/400 | 4 | 500 | 400 | 28 | 4030+50 | 3600 | 11000 | 2050 | 1240 | 740 | ||
54 | FXBW4-500/400 | 4 | 500 | 400 | 28 | 4450+50 | 4000 | 13750 | 2250 | 1240 | 740 | ||
55 | FXBW1-500/530 | 4 | 500 | 530 | 32 | 4030+50 | 3600 | 11000 | 2050 | 1240 | 740 | ||
56 | FXBW2-500/530 | 4 | 500 | 530 | 32 | 4450+50 | 4000 | 13750 | 2250 | 1240 | 740 | ||
57 | FXBW3-500/530 | 4 | 500 | 530 | 32 | 4030+50 | 3600 | 11000 | 2050 | 1240 | 740 | ||
58 | FXBW4-500/530 | 4 | 500 | 530 | 32 | 4450+50 | 4000 | 13750 | 2250 | 1240 | 740 |
Hebei Renqiu Foreign Economic Trade Corporation |